Ядриха
Земельные участки для индивидуального жилищного строительства.
Газ. Электричество.
От 11 500 рублей за сотку
От 12,5 до 25 соток

Участки с дорогой | Площадь, соток | Цена, руб. |
Все улицы | 24,5 | 498 250 |
Все улицы | 12,5 | 275 000 |
ул. Кедровая, 27 | 32 | 633 600 |
ул. Кедровая, 30 | 19,8 | 402 600 |
ул. Кедровая, 32 | 35,5 | 702 900 |
ул. Берёзовая, 33 | 34,8 | 689 040 |
ул. Берёзовая, 35 | 35 | 693 000 |
ул. Берёзовая, 42 | 18,9 | 384 615 |
ул. Берёзовая, 76 | 28,3 | 560 340 |
ул. Сосновая, 67 | 24 | 488 400 |
Участки без дороги | Площадь, соток | Цена, руб. |
Все улицы | 24,5 | 282 975 |
Ул. Сосновая | 12,5 | 165 000 |
Ул. Сосновая, 39 | 13,5 | 178 200 |
Ул. Кедровая, 68 | 22,4 | 258 720 |
Ул. Кедровая, 70 | 17,7 | 204 170 |
Ул. Кедровая, 72 | 13,4 | 176 880 |
Ул. Берёзовая, 63 | 23,6 | 262 580 |
Ул. Берёзовая, 65 | 24,5 | 272 920 |
Ул. Березовая, 67 | 24,9 | 287 595 |







